VER DIESEL A
| Alias | Población | PVP | Sin IVA* |
|---|---|---|---|
| STAROIL AROUSA SL | CAMBADOS | 1.558 | 1.238 |
| STAROIL BENAVENTE | BENAVENTE | 1.569 | 1.247 |
| STAROIL RIBARROJA | RIBA-ROJA DE TURIA | 1.548 | 1.229 |
| STAROIL PUERTA VALENCIA | CAUDETE DE LAS FUENTES | 1.548 | 1.229 |
| STAROIL PORRIÑO | PORRIÑO (O) | 1.569 | 1.247 |
| STAROIL PUERTA GALICIA (GUDIÑA) | GUDIÑA (A) | 1.598 | 1.271 |
| STAROIL SAN CIBRAO | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1.569 | 1.247 |
| STAROIL SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.569 | 1.247 |
| STAROIL LALÍN | LALIN | 1.569 | 1.247 |
| STAROIL SAELICES | SAELICES | 1.548 | 1.229 |
| STAROIL Q8 CÓRDOBA | ARRECIFE (EL) | 1.648 | 1.312 |
| STAROIL Q8 CORIA | CORIA | 1.657 | 1.319 |
| STAROIL Q8 TRUJILLO | TRUJILLO | 1.652 | 1.315 |
| STAROIL Q8 VILLALPANDO | VILLALPANDO | 1.679 | 1.338 |
| STAROIL Q8 MEDINA | MEDINA DEL CAMPO | 1.679 | 1.338 |
| STAROIL Q8 ALGECIRAS | ALGECIRAS | 1.648 | 1.312 |
| STAROIL Q8 AYAMONTE PORTUGAL | AYAMONTE | 1.648 | 1.312 |
| STAROIL PTN MERIDA | MERIDA | 1.649 | 1.313 |
| STAROIL ADS ARRAIA | ARAIA | 1.558 | 1.238 |
| STAROIL PTN ZONA FRANCA | BARCELONA | 1.729 | 1.379 |
| STAROIL A8 LA VEGA S.SANT | POSADA | 1.609 | 1.280 |
| STAROIL A8 LA VEGA S.OVIE | POSADA | 1.609 | 1.280 |
| STAROIL NORPETROL AGONCILLO | AGONCILLO | 1.558 | 1.238 |
| STAROIL Q8 AYAMONTE ESPAÑA | AYAMONTE | 1.648 | 1.312 |
| STAROIL Q8 VALDEPEÑAS | VALDEPEÑAS | 1.657 | 1.319 |
| STAROIL ADS OIARTZUN | OIARTZUN | 1.594 | 1.267 |
| STAROIL Q8 ARTEIXO | VILARRODIS | 1.652 | 1.315 |
| STAROIL Q8 CASCANTE | CASCANTE | 1.657 | 1.319 |
| STAROIL Q8 TORREVIEJA | TORREVIEJA | 1.635 | 1.301 |
| STAROIL TALAVERA LA REAL | TALAVERA LA REAL | 1.648 | 1.312 |
| STAROIL Q8 MIJARES | ALMAZORA | 1.623 | 1.291 |
| STAROIL Q8 GIJÓN | GIJON | 1.657 | 1.319 |
| STAROIL ADS SANCTI SPIRITUS | SANCTI-SPIRITUS | 1.621 | 1.290 |
| STAROIL CEPSA IRÚN | IRUN | 1.594 | 1.267 |
| STAROIL Q8 MOLLET | MOLLET DEL VALLES | 1.615 | 1.285 |
| STAROIL Q8 ALCARRAS | ALCARRAS | 1.623 | 1.291 |
| STAROIL CEPSA CORUÑA | OLEIROS | 1.625 | 1.293 |
| STAROIL Q8 HIJAR | HIJAR | 1.648 | 1.312 |
| STAROIL Q8 LUGO | OUTEIRO DE REI | 1.657 | 1.319 |
| STAROIL CEPSA GETAFE SUR | GETAFE | 1.581 | 1.257 |
| STAROIL CEPSA GETAFE NORTE | GETAFE | 1.581 | 1.257 |
| STAROIL PTN SESROVIRES | CA N'AMAT | 1.689 | 1.346 |
| STAROIL ADS VILAMALLA | POLIGON EMPORDA INTERNACIONAL | 1.598 | 1.271 |
VER DIESEL B
| Alias | Población | PVP | Sin IVA* |
|---|---|---|---|
| STAROIL AROUSA SL | CAMBADOS | - | - |
| STAROIL BENAVENTE | BENAVENTE | 1.339 | 1.057 |
| STAROIL RIBARROJA | RIBA-ROJA DE TURIA | - | - |
| STAROIL PUERTA VALENCIA | CAUDETE DE LAS FUENTES | - | - |
| STAROIL PORRIÑO | PORRIÑO (O) | 1.398 | 1.105 |
| STAROIL PUERTA GALICIA (GUDIÑA) | GUDIÑA (A) | 1.398 | 1.105 |
| STAROIL SAN CIBRAO | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - |
| STAROIL SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.398 | 1.105 |
| STAROIL LALÍN | LALIN | - | - |
| STAROIL SAELICES | SAELICES | - | - |
| STAROIL Q8 CÓRDOBA | ARRECIFE (EL) | - | - |
| STAROIL Q8 CORIA | CORIA | - | - |
| STAROIL Q8 TRUJILLO | TRUJILLO | - | - |
| STAROIL Q8 VILLALPANDO | VILLALPANDO | - | - |
| STAROIL Q8 MEDINA | MEDINA DEL CAMPO | - | - |
| STAROIL Q8 ALGECIRAS | ALGECIRAS | - | - |
| STAROIL Q8 AYAMONTE PORTUGAL | AYAMONTE | - | - |
| STAROIL PTN MERIDA | MERIDA | - | - |
| STAROIL ADS ARRAIA | ARAIA | - | - |
| STAROIL PTN ZONA FRANCA | BARCELONA | - | - |
| STAROIL A8 LA VEGA S.SANT | POSADA | - | - |
| STAROIL A8 LA VEGA S.OVIE | POSADA | - | - |
| STAROIL NORPETROL AGONCILLO | AGONCILLO | - | - |
| STAROIL Q8 AYAMONTE ESPAÑA | AYAMONTE | - | - |
| STAROIL Q8 VALDEPEÑAS | VALDEPEÑAS | - | - |
| STAROIL ADS OIARTZUN | OIARTZUN | - | - |
| STAROIL Q8 ARTEIXO | VILARRODIS | - | - |
| STAROIL Q8 CASCANTE | CASCANTE | - | - |
| STAROIL Q8 TORREVIEJA | TORREVIEJA | - | - |
| STAROIL TALAVERA LA REAL | TALAVERA LA REAL | - | - |
| STAROIL Q8 MIJARES | ALMAZORA | - | - |
| STAROIL Q8 GIJÓN | GIJON | - | - |
| STAROIL ADS SANCTI SPIRITUS | SANCTI-SPIRITUS | - | - |
| STAROIL CEPSA IRÚN | IRUN | - | - |
| STAROIL Q8 MOLLET | MOLLET DEL VALLES | - | - |
| STAROIL Q8 ALCARRAS | ALCARRAS | - | - |
| STAROIL CEPSA CORUÑA | OLEIROS | - | - |
| STAROIL Q8 HIJAR | HIJAR | - | - |
| STAROIL Q8 LUGO | OUTEIRO DE REI | - | - |
| STAROIL CEPSA GETAFE SUR | GETAFE | - | - |
| STAROIL CEPSA GETAFE NORTE | GETAFE | - | - |
| STAROIL PTN SESROVIRES | CA N'AMAT | - | - |
| STAROIL ADS VILAMALLA | POLIGON EMPORDA INTERNACIONAL | - | - |
VER ADBLUE
| Alias | Población | PVP | Sin IVA |
|---|---|---|---|
| STAROIL AROUSA SL | CAMBADOS | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL BENAVENTE | BENAVENTE | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL RIBARROJA | RIBA-ROJA DE TURIA | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL PUERTA VALENCIA | CAUDETE DE LAS FUENTES | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL PORRIÑO | PORRIÑO (O) | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL PUERTA GALICIA (GUDIÑA) | GUDIÑA (A) | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL SAN CIBRAO | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL LALÍN | LALIN | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL SAELICES | SAELICES | 0.899 | 0.743 |
| STAROIL Q8 CÓRDOBA | ARRECIFE (EL) | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 CORIA | CORIA | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 TRUJILLO | TRUJILLO | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 VILLALPANDO | VILLALPANDO | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 MEDINA | MEDINA DEL CAMPO | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 ALGECIRAS | ALGECIRAS | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 AYAMONTE PORTUGAL | AYAMONTE | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL PTN MERIDA | MERIDA | 1.079 | 0.892 |
| STAROIL ADS ARRAIA | ARAIA | 1.069 | 0.883 |
| STAROIL PTN ZONA FRANCA | BARCELONA | 1.079 | 0.892 |
| STAROIL A8 LA VEGA S.SANT | POSADA | 1.009 | 0.834 |
| STAROIL A8 LA VEGA S.OVIE | POSADA | 1.009 | 0.834 |
| STAROIL NORPETROL AGONCILLO | AGONCILLO | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 AYAMONTE ESPAÑA | AYAMONTE | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 VALDEPEÑAS | VALDEPEÑAS | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL ADS OIARTZUN | OIARTZUN | 1.069 | 0.883 |
| STAROIL Q8 ARTEIXO | VILARRODIS | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 CASCANTE | CASCANTE | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 TORREVIEJA | TORREVIEJA | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL TALAVERA LA REAL | TALAVERA LA REAL | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 MIJARES | ALMAZORA | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 GIJÓN | GIJON | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL ADS SANCTI SPIRITUS | SANCTI-SPIRITUS | 1.069 | 0.883 |
| STAROIL CEPSA IRÚN | IRUN | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 MOLLET | MOLLET DEL VALLES | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 ALCARRAS | ALCARRAS | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL CEPSA CORUÑA | OLEIROS | 1.199 | 0.991 |
| STAROIL Q8 HIJAR | HIJAR | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL Q8 LUGO | OUTEIRO DE REI | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL CEPSA GETAFE SUR | GETAFE | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL CEPSA GETAFE NORTE | GETAFE | 1.099 | 0.908 |
| STAROIL PTN SESROVIRES | CA N'AMAT | 1.079 | 0.892 |
| STAROIL ADS VILAMALLA | POLIGON EMPORDA INTERNACIONAL | 1.069 | 0.883 |
¿AÚN NO TIENES NUESTRA APP?
Descárgate gratis la app de Staroil en tu móvil y llévala contigo allá donde vayas para beneficiarte de todas sus ventajas.